close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RAMON RODRIGUEZ | 884902 | 1 | 24/5:05.148 (1) | 
| 2 | 2WALITO RODRIGUEZ | 882251 | 2 | 24/5:08.173 (1) | 
| 3 | 3HILTON MARTINEZ | 28654 | 3 | 24/5:10.788 (1) | 
| 4 | 4OMAR GONZALEZ | 87370 | 4 | 23/5:05.749 (1) | 
| 5 | 5IVAN PASSAPERA | 85005 | 5 | 22/5:09.788 (1) | 
| 6 | 6JOSE GOMEZ | 88156 | 6 | 16/5:17.540 (1) | 
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RAMON RODRIGUEZ | 884902 | 1 | 24/5:05.148 (1) | 
| 2 | 2WALITO RODRIGUEZ | 882251 | 2 | 24/5:08.173 (1) | 
| 3 | 3HILTON MARTINEZ | 28654 | 3 | 24/5:10.788 (1) | 
| 4 | 4OMAR GONZALEZ | 87370 | 4 | 23/5:05.749 (1) | 
| 5 | 5IVAN PASSAPERA | 85005 | 5 | 22/5:09.788 (1) | 
| 6 | 6JOSE GOMEZ | 88156 | 6 | 16/5:17.540 (1) | 
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RAMON RODRIGUEZ | 884902 | 1 | 24/5:05.148 (1) | 
| 2 | 2WALITO RODRIGUEZ | 882251 | 2 | 24/5:08.173 (1) | 
| 3 | 3HILTON MARTINEZ | 28654 | 3 | 24/5:10.788 (1) | 
| 4 | 4OMAR GONZALEZ | 87370 | 4 | 23/5:05.749 (1) | 
| 5 | 5IVAN PASSAPERA | 85005 | 5 | 22/5:09.788 (1) | 
| 6 | 6JOSE GOMEZ | 88156 | 6 | 16/5:17.540 (1) | 
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ELIUD HERNANDEZ JR. | 81345 | 1 | 25/5:09.318 (1) | 
| 2 | 2JOSE MARTINEZ | 78052 | 2 | 24/5:02.014 (1) | 
| 3 | 3JOSE VACHIER | 86446 | 3 | 23/5:02.056 (1) | 
| 4 | 4OMAR GONZALEZ | 883499 | 4 | 23/5:05.379 (1) | 
| 5 | 5HILTON MARTINEZ | 86496 | 5 | 18/5:08.293 (1) | 
| 6 | 6RAMON RODRIGUEZ | 88224 | 6 | 0/0.000 (1) | 
| 5 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ELIUD HERNANDEZ JR. | 81345 | 1 | 25/5:09.318 (1) | 
| 2 | 2JOSE MARTINEZ | 78052 | 2 | 24/5:02.014 (1) | 
| 3 | 3JOSE VACHIER | 86446 | 3 | 23/5:02.056 (1) | 
| 4 | 4OMAR GONZALEZ | 883499 | 4 | 23/5:05.379 (1) | 
| 5 | 5HILTON MARTINEZ | 86496 | 5 | 18/5:08.293 (1) | 
| 6 | 6RAMON RODRIGUEZ | 88224 | 6 | 0/0.000 (1) | 
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ELIUD HERNANDEZ JR. | 81345 | 1 | 25/5:09.318 (1) | 
| 2 | 2JOSE MARTINEZ | 78052 | 2 | 24/5:02.014 (1) | 
| 3 | 3JOSE VACHIER | 86446 | 3 | 23/5:02.056 (1) | 
| 4 | 4OMAR GONZALEZ | 883499 | 4 | 23/5:05.379 (1) | 
| 5 | 5HILTON MARTINEZ | 86496 | 5 | 18/5:08.293 (1) | 
| 6 | 6RAMON RODRIGUEZ | 88224 | 6 | 0/0.000 (1) | 
| 7 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSE MARTINEZ | 883334 | 1 | 26/5:01.259 (1) | 
| 2 | 2OMAR GONZALEZ | 88890 | 2 | 24/5:02.968 (1) | 
| 3 | 3HILTON MARTINEZ | 883201 | 3 | 23/5:02.194 (1) | 
| 4 | 4WALITO RODRIGUEZ | 882553 | 4 | 23/5:07.792 (1) | 
| 5 | 5JERRY GONZALEZ | 88487 | 5 | 21/5:08.880 (1) | 
| 6 | 6MARCOS PEREZ | 88269 | 6 | 18/5:36.354 (1) | 
| 7 | 7IVAN PASSAPERA | 88951 | 7 | 17/3:57.811 (1) | 
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSE MARTINEZ | 883334 | 1 | 26/5:01.259 (1) | 
| 2 | 2OMAR GONZALEZ | 88890 | 2 | 24/5:02.968 (1) | 
| 3 | 3HILTON MARTINEZ | 883201 | 3 | 23/5:02.194 (1) | 
| 4 | 4WALITO RODRIGUEZ | 882553 | 4 | 23/5:07.792 (1) | 
| 5 | 5JERRY GONZALEZ | 88487 | 5 | 21/5:08.880 (1) | 
| 6 | 6MARCOS PEREZ | 88269 | 6 | 18/5:36.354 (1) | 
| 7 | 7IVAN PASSAPERA | 88951 | 7 | 17/3:57.811 (1) | 
| 9 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSE MARTINEZ | 883334 | 1 | 26/5:01.259 (1) | 
| 2 | 2OMAR GONZALEZ | 88890 | 2 | 24/5:02.968 (1) | 
| 3 | 3HILTON MARTINEZ | 883201 | 3 | 23/5:02.194 (1) | 
| 4 | 4WALITO RODRIGUEZ | 882553 | 4 | 23/5:07.792 (1) | 
| 5 | 5JERRY GONZALEZ | 88487 | 5 | 21/5:08.880 (1) | 
| 6 | 6MARCOS PEREZ | 88269 | 6 | 18/5:36.354 (1) | 
| 7 | 7IVAN PASSAPERA | 88951 | 7 | 17/3:57.811 (1) | 
| 10 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1OMAR GONZALEZ | 884652 | 1 | 24/5:04.395 (1) | 
| 2 | 2WALITO RODRIGUEZ | 882963 | 2 | 23/5:03.452 (1) | 
| 11 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1OMAR GONZALEZ | 884652 | 1 | 24/5:04.395 (1) | 
| 2 | 2WALITO RODRIGUEZ | 882963 | 2 | 23/5:03.452 (1) | 
| 12 
												Box Stock A3-Main Length: 8:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1OMAR GONZALEZ | 884652 | 1 | 24/5:04.395 (1) | 
| 2 | 2WALITO RODRIGUEZ | 882963 | 2 | 23/5:03.452 (1) | 
| 13 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSE MARTINEZ | 78052 | 1 | 24/5:11.499 (1) | 
| 2 | 2OMAR GONZALEZ | 883499 | 2 | 23/5:01.169 (1) | 
| 3 | 3IVAN PASSAPERA | 85952 | 3 | 23/5:04.057 (1) | 
| 4 | 4ELIUD HERNANDEZ JR. | 88146 | 4 | 23/5:08.007 (1) | 
| 5 | 5RAMON RODRIGUEZ | 88224 | 5 | 22/5:10.048 (1) | 
| 6 | 6JOSE VACHIER | 86446 | 6 | 20/5:06.804 (1) | 
| 7 | 7MARCOS PEREZ | 89000 | 7 | 20/5:13.237 (1) | 
| 8 | 8JERRY GONZALEZ | 88196 | 8 | 19/5:03.133 (1) | 
| 14 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSE MARTINEZ | 78052 | 1 | 24/5:11.499 (1) | 
| 2 | 2OMAR GONZALEZ | 883499 | 2 | 23/5:01.169 (1) | 
| 3 | 3IVAN PASSAPERA | 85952 | 3 | 23/5:04.057 (1) | 
| 4 | 4ELIUD HERNANDEZ JR. | 88146 | 4 | 23/5:08.007 (1) | 
| 5 | 5RAMON RODRIGUEZ | 88224 | 5 | 22/5:10.048 (1) | 
| 6 | 6JOSE VACHIER | 86446 | 6 | 20/5:06.804 (1) | 
| 7 | 7MARCOS PEREZ | 89000 | 7 | 20/5:13.237 (1) | 
| 8 | 8JERRY GONZALEZ | 88196 | 8 | 19/5:03.133 (1) | 
| 15 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSE MARTINEZ | 78052 | 1 | 24/5:11.499 (1) | 
| 2 | 2OMAR GONZALEZ | 883499 | 2 | 23/5:01.169 (1) | 
| 3 | 3IVAN PASSAPERA | 85952 | 3 | 23/5:04.057 (1) | 
| 4 | 4ELIUD HERNANDEZ JR. | 88146 | 4 | 23/5:08.007 (1) | 
| 5 | 5RAMON RODRIGUEZ | 88224 | 5 | 22/5:10.048 (1) | 
| 6 | 6JOSE VACHIER | 86446 | 6 | 20/5:06.804 (1) | 
| 7 | 7MARCOS PEREZ | 89000 | 7 | 20/5:13.237 (1) | 
| 8 | 8JERRY GONZALEZ | 88196 | 8 | 19/5:03.133 (1) | 
| 16 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSE MARTINEZ | 28371 | 1 | 26/5:06.145 (1) | 
| 2 | 2ELIUD HERNANDEZ JR. | 88357 | 2 | 26/5:08.669 (1) | 
| 3 | 3JERRY GONZALEZ | 88028 | 3 | 24/5:17.321 (1) | 
| 4 | 4JOSE VACHIER | 86785 | 4 | 23/5:04.129 (1) | 
| 5 | 5MARCOS PEREZ | 88068 | 5 | 23/5:14.122 (1) | 
| 17 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSE MARTINEZ | 28371 | 1 | 26/5:06.145 (1) | 
| 2 | 2ELIUD HERNANDEZ JR. | 88357 | 2 | 26/5:08.669 (1) | 
| 3 | 3JERRY GONZALEZ | 88028 | 3 | 24/5:17.321 (1) | 
| 4 | 4JOSE VACHIER | 86785 | 4 | 23/5:04.129 (1) | 
| 5 | 5MARCOS PEREZ | 88068 | 5 | 23/5:14.122 (1) | 
| 18 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSE MARTINEZ | 28371 | 1 | 26/5:06.145 (1) | 
| 2 | 2ELIUD HERNANDEZ JR. | 88357 | 2 | 26/5:08.669 (1) | 
| 3 | 3JERRY GONZALEZ | 88028 | 3 | 24/5:17.321 (1) | 
| 4 | 4JOSE VACHIER | 86785 | 4 | 23/5:04.129 (1) | 
| 5 | 5MARCOS PEREZ | 88068 | 5 | 23/5:14.122 (1) | 
| Race Track | Mini Z Lajas Long | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 34 Drivers: 11 | 
| Total Race Laps | 3,722 |